| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 12 | 28 |
| 2 | 阿根廷 | 12 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 21 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 19 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 |
| 2 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 31.2 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.5 |
| 4 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 29.8 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 28.4 |
距离2026世界杯开幕仅剩100天,32支参赛队伍陆续公布大名单。巴西、法国、阿根廷等夺冠热门状态火热,多场热身赛即将上演...
实时聊天室,与全球球迷一起看球聊球
1,482 人在线为你喜欢的球员打分,发表专业点评
326 条新评自由发帖讨论,转会、战术、预测随心聊
89 个新帖